no name | 帝塚山と(2024-10-11 10:28:23)
no name | 帝塚山 東大3京大13阪大15神大12国医22 奈良学 東大1京大10阪大13神大8国医11 奈良学登美ヶ丘 東大1京大3阪大2神大4国医7(2024-10-11 10:25:25)
no name | 帝塚山380人 奈良学220人+奈良学登美ヶ丘140人 高校卒業生ほぼ同じで進学実績は?(2024-10-11 10:20:28)
no name | とにかく、部活が盛んです。週に5.6日はあり、18時に間に合うように終バスで帰ります。文化祭、体育祭もかなり力が入っていて、とても楽しんでしました。高校2年秋以降は受験にシフトの為卒部、高校は体育祭がありません。メリハリがしっかりあります。(2024-10-06 05:49:34)
no name | 在校生保護者です。(2024-10-06 05:44:33)
no name | 帝塚山よりは入りやすい(2024-07-30 07:35:22)
no name | 帝塚山S理不合格、奈良学医進で合格したのでこちらにお世話になってます。(2024-07-29 23:54:34)
no name | 公立と変わらない。実績もどんどん低下してる。登美ヶ丘に抜かれそう(2024-07-29 23:51:45)
no name | 医進はバリバリで、みんな頭いい。(2024-07-03 06:55:30)
no name | 行事もたくさんあって良いところ。(2024-05-24 07:57:11)
no name | 倍率はおよそ2倍ですね。(2024-03-20 09:45:23)
no name | ↓修正して欲しいですよね、私も思いました!(2024-02-28 21:47:50)
no name | 校長先生が河合保秀先生に変わっていますよ。それに偏差値は医進が69(2024-02-28 21:47:07)
no name | 東大寺や西大和の滑り止めで受ける人も多いです。ごくたまに蹴ってきた人もいるみたいです。いい学校ですよ。(2024-02-28 21:41:54)
no name | 問題みたら難関公であることは明白です。(2024-02-26 19:58:35)
no name | 皆さんがおっしゃってるように偏差値もっと高いので修正してもらいたいです。(2024-02-25 15:31:18)
no name | 行きたい!偏差値もっと高いらしいです。医進は70近いと思います。(2024-02-25 15:27:40)
no name | 環境確かに最高!!(2024-01-31 20:27:59)
no name | 文武両道で自然豊かな環境、文化祭などでの生徒さんの立ち居振る舞いが素晴らしく、是非とも我が子を通わせたいと思いました。(2024-01-26 17:51:32)
現役家族 | 環境は最高ですが、路線バス通学がやや大変です。。(2024-01-25 10:51:26)
no name | 校舎がめっちゃ広くて、きれい!(2024-01-24 21:48:39)
no name | 入りたいけど、むずすぎる。(2024-01-24 07:51:53)
no name | 難関校ですね。(2024-01-24 07:51:24)
no name | はもっと高かったです。71でした!特進も66とかでした。かなりの(2024-01-24 07:51:07)
no name | 塾での偏差値は医進コース(2024-01-24 07:50:25)
塾関係者 | 特進も医進ももっと偏差値高い、普通にもっと難しいです。(2024-01-23 19:18:56)
no name | 特進も65とかはある(2024-01-23 19:15:32)
no name | 医進コースは70近い偏差値があります。(2024-01-23 19:14:47)
no name | 医進はとても難しい。(2024-01-23 15:10:27)
no name | 偏差値、進は70で特進は68です。(2024-01-23 15:09:13)
no name | 医進コースは倍率が13倍くらいだったと思います(2024-01-23 14:48:44)
no name | あ(2023-11-24 19:12:36)
no name | 生徒数200名いて令和4年入試東大1京大6阪大5既卒含むで医学部への現役合格0ではちょっと・・・・(2023-04-25 15:56:15)
no name | 医進は70近くありそうです(2023-02-18 23:21:53)
no name | 東大や京大合格者は特進コースの生徒さんのようで、医学部合格者も半分くらいは特進コースの生徒さんみたいですね。その意味ではコースによるレベル差はないのかもしれませんね。底辺の差はあるとは思いますが。(2023-02-17 08:03:02)
no name | 塾の偏差値表では医進70、特進65となっています。かなりの難関校ですね。(2023-02-17 07:58:17)
no name | 最近は入試のレベルもあがってきてるので医進は70近くあるかと(2023-02-17 00:26:48)
no name | 医進は難しい問題で8割とらないといけないのでもう少し上だと思います。多分67以上はあるかと(2023-01-10 10:52:08)
no name | 医進60後半でもいいかも(2022-11-27 07:53:23)
no name | 学費は値上がりしています。(2022-08-16 11:34:16)
no name | 自学自習の方針すす。しかし保護者の意見も取り入れてくれて自立を促してくれます。息子の学年は5クラスになりましたが、偏差値が上がるからくりを知って欲しいです。小人数で自由な校風なのに大学合格実績は優秀だと思います。なぜ、この偏差値かわかりません。特進の生徒は医進の回し合格がほとんど(2022-02-28 08:52:44)
no name | 帝塚山より上。特進合格した子のほとんどは、帝塚山も合格しています。(2022-02-04 20:49:00)
no name | 医進は67はあるだろ(2022-01-31 13:27:06)
no name | 特進は高すぎ、54〜56くらいの印象。(2022-01-31 13:25:11)
no name | 2020年ぐらいから算数の入試問題の難易度が上がった印象。(2022-01-21 12:58:38)
no name | 帝塚山よりも偏差値高いはずですよ(2022-01-20 18:01:01)
no name | 特進も医進も(2021-12-09 19:04:22)
no name | 帝塚山よりも偏差値高いと思います(2021-12-09 19:04:06)
no name | 校長の名前違いますよ(2021-06-18 17:53:39)
no name | 特進の偏差値は高すぎると思う...もう少し下だ(2021-04-05 09:55:23)
※ 最大50件まで表示しています。