no name | 続き。受験で鈍った体で駅から歩きで通っていますが雨の日は心配。自分なりの目標を見つけてほしい。(2022-04-18 14:42:51)
no name | 今年息子が合格しました。校則自由で生徒の落ち着きがすごい。自主的に研究などに取り組んでほしい。(2022-04-18 14:41:10)
no name | 卒業生108名 東大現役合格5名 すごいね 京都大学も多数合格(2022-04-07 20:28:56)
在学生 | 学費が安くて服が自由くらいかな、メリットは(2022-03-12 01:42:24)
no name | 今年の国公立推薦合格実績 開示されてますね。(2022-03-04 20:46:32)
no name | あこがれの学校、東大京大に多数合格しており阪神間の受験生にとってまさに高嶺の花(2022-03-03 14:39:01)
no name | 年間の授業時間が少なく鉄緑会に無理なく通えるため、東大京大の現役合格実績が高い(2022-02-21 01:45:10)
no name | 子供が通っているが、人前でのプレゼンテーションや、それに伴う活発な議論など、社会人になって最初につまづきやすい働くために必要なスキルを学ぶ教育がバランス良く織り込まれているように感じられる(2021-12-26 05:51:17)
no name | 能開センターでは偏差値63で神戸大附属中と六甲学院B並んでます 頑張ってますね(2021-11-18 18:44:49)
no name | 国立中学でここまで情報開示してる学校はないと断言できる。将来、確実に難関国公立大に現役合格する率が上がってそう(2021-11-17 00:36:09)
no name | 来年の進学実績も期待できる神戸の人気校 志願者確実に増えるでしょう(2021-08-13 19:39:05)
no name | 135名の少数から現役で東大京大はすごいな 他の学校は浪人が多い(2021-08-10 19:16:31)
no name | 東大、京大の合格者はほぼ現役、今年の卒業生女子は国公立進学率が50%を超えました。国公立合格者のうち推薦で決めている人が30%くらいいるのはやはり特徴かと思います。(2021-08-08 12:00:39)
no name | 文化祭すごく楽しかった(2021-06-27 17:34:32)
神大おやじ | 東大4京大10 国医2 卒業生135名だよ ホームページに乗ってる(2021-04-16 12:18:38)
no name | 論文書くのがすっごく大変。生徒は結構いい人ばっかりですよ。(2021-04-03 22:46:55)
no name | みなさんがこの学校で良い教育がされていると懸命に述べていらっしゃるから、進路実績をホームページで見てきたら京大にたった3人は驚きました。ボリュームゾーンは関関同立あたりですね。(2021-03-27 06:02:58)
no name | 卒業生135名なのに東大・京大等現役合格率が高い。 他校は浪人が多いからね。(2021-03-18 09:32:52)
no name | 外部小学校受入卒業生初年度。東大・京大合格者現役率No1。いきなり結果がでましたね。阪大等推薦合格も多数。ここ数年の官民就職活動でも多用されるGDに対応したアクティブ・ラーニングの結果が出ているとかんじます。(2021-03-16 22:23:40)
no name | 友達で、行ってる人いるけど洛南併願蹴りだった。(2021-02-25 20:28:50)
no name | 普通にめっちゃ楽しいですー(2021-02-16 21:53:40)
あああああ | 文系でも数3.........。(2021-01-07 23:38:01)
no name | 下記の追加 難関大学を合格してもリストラされる時代です その点この学校は多角的よい教育をしていると思う(2020-12-15 13:17:48)
no name | もう学歴社会は古い価値観であり激動の時代を生き抜いていかないといけません(2020-12-15 13:12:54)
no name | 夏暑くて冬寒い(2020-12-07 01:27:59)
no name | グローバルキャリア人の育成よりも国公立大学に合格する人材育成をお願いしたい。今の日本の高校教育にグローバルキャリアは不要。(2020-11-27 23:26:17)
no name | 人気校には違いないですが、附属天王寺や附属池田が65であれば、偏差値68は高過ぎでは?(2020-11-22 09:59:12)
no name | 入ったらそんなに進み具合、早くない(2020-09-15 22:03:22)
no name | コロナのせいで激戦になるのではないでしょうか 学校説明会に参加しましたがとても良かった(2020-07-31 06:13:08)
no name | 校長変わったそうですよ(2020-07-20 16:38:55)
no name | SGHではなく、SSHに変わったそうですね。実験器具等が充実しそうですね。(2020-06-20 20:10:59)
no name | 制服はオンブレーチェック柄なので光が当たると輝いて見えます。(2020-06-16 17:47:51)
no name | 内部のことは書かれてる方いますが、中学受験時の偏差値なのでは?また一学年120人程度の学校なんだし、一学年が多い私立と進学実績を比較する際は注意が必要です。(2020-06-14 19:17:54)
no name | 新たにSSH(スーパーサイエンスハイスクール)の指定を受けたようですね。今後が楽しみな学校です。(2020-06-14 00:53:17)
| 小集団グループというシステムがあります。授業中に先生から「では小集団にしてください。」と指示が出たら班で机をくっつけて先生から言われたテーマや問題について小集団で話し合います。時計回りに意見を述べていったり、自由に話し合ったりします。最初は緊張するでしょうがその後はとても楽しいも(2020-05-31 19:58:50)
OB | 試験合格したそこの君!合格おめでとう!!そしてようこそ卒業論文(KPという授業で出される課題のことです)が1万8000字の学校へ(2020-05-31 19:53:17)
no name | 体育館の右側の倉庫の扉に傷入ってるよ。ちょうど腰あたりの高さに。先生達ごめんなさいあれ俺がやりました...orz(2020-05-31 19:46:49)
no name | 子供が通ってます。国立で学費がお得で助かってます。(2020-05-23 12:30:01)
no name | 下の方が言うようにこんなに偏差値高くないですし、進学実績も高偏差値の部類でもないですよ(2020-05-22 00:09:56)
no name | 洛南、神女、六甲蹴りも合わせて学年に10人はいる。(2020-05-19 19:37:31)
no name | 絶対こんなに偏差値高くないです。上はそのくらいありますがピンキリにも程があります。(2020-04-02 01:19:55)
no name | 今年入学します。長期の休みでは、レポートなど自分で考えてまとめる課題があるそうです。少し不安です。(2020-03-15 16:50:48)
no name | 記述式の入学試験です。神戸女学院の対策しても受かりません。(2020-03-15 16:48:30)
no name | この学校を第一志望校にするなら、専門的な対策をしなければ絶対受かりません。(2020-03-15 16:46:20)
no name | 入学志願者数は、今年は858人で、1000人を初めて超えませんでした。(2020-03-15 16:43:40)
no name | 神戸に住んでますが人気があります。子供を入学させたい。(2020-03-13 15:11:14)
no name | 東京大学理科3類の現役合格者が出ました。(2020-03-11 05:11:52)
no name | 良い学校だと思いますが、最難関レベルの受験生には魅力がイマイチ。生徒の競争意識が私学と比べると乏しいので、自制心が無い子は成績が伸びずに大学入試で苦労しそう。でも逆にそれが地元で人気の理由かも。(2020-03-08 00:43:59)
no name | 今年外部受験しました。浜学園での偏差値は63でした。グローバル教育などとても魅力的な学校で受験をしました。これからが楽しみです。(2020-02-02 02:39:28)
no name | カリキュラム表見たら週32時間授業やってる。学習指導要領の1倍っていうことはないはず。(2020-01-13 13:04:18)
※ 最大50件まで表示しています。