no name | 頭悪い(2023-03-01 10:14:43)
no name | 注目欄 (上半身裸、下半身は短パン、裸足でトイレ掃除)→今の事実と異なります(2023-02-13 22:24:23)
no name | 在校生の保護者です。この秋から、上半身裸文化を見直すということで、個人で選択できるように変更されました。LGBT等に対する配慮からの見直しだそうです。(2022-12-03 11:29:47)
no name | すごい??(2022-09-16 08:34:54)
no name | 例年、入学者の10〜20%が卒業までに退学します。担任の当たり外れや独特な教育姿勢に適応出来ないと苦労するので、お子さんの適性はしっかり見極めることをお勧めします。(2022-05-05 12:06:22)
no name | 名門ではあるが、洛星には劣る。名門度は灘甲陽洛星の次のランク。高槻と概ね同じ。洛南西大和よりは遥かに上。(2022-05-03 01:07:26)
no name | 上半身裸、裸足でトイレ掃除は行っていません。髪型や制服規定は厳しいですが、時間や提出物などに厳しいところは親としてありがたく感じています。礼儀正しく優しいお子さんが多い印象です。敷地が広く設備と環境が素晴らしい。(2022-04-09 15:36:13)
no name | ここ出身の大学の同期はすごく優秀だった。入口の偏差値と出た時の成長ぶりは学校によって違う。六甲は名門。(2022-03-31 13:54:03)
運営 | コメントありがとうございます。校長名を修正いたしました。(2022-03-04 14:33:27)
no name | 校長は古泉肇から高橋 純夫になりましたよ(2022-02-27 16:48:09)
no name | ↓能開センターは六甲学院A偏差値54(2022-02-13 21:14:12)
no name | ↓須磨は複数回入試を実施したりクラス分けされている。また教育方針も全く違う。(2022-02-10 21:44:24)
no name | 既にHとNの偏差値は須磨より下。ここの偏差値は逆。果たしてどちらが正確か(2022-01-19 20:56:30)
no name | 学校法人上智学院、学校法人栄光学園、学校法人広島学院、学校法人泰星学園との合併により 学校法人上智学院になりました。(2022-01-08 07:10:29)
no name | 今年出願者数増えましたね↑(2022-01-06 21:36:48)
no name | ↓今はしていません。(2022-01-06 21:34:48)
no name | はだし上裸の素手での便所掃除はまだしてるのでしょうか?(2022-01-03 13:50:15)
no name | 灘>甲陽>六甲│壁│池附=神大>高槻>>>須磨(2021-12-26 14:39:57)
no name | 受験生に選ばれてないのは事実だろ。甲陽の足元にも及ばないし、高槻や神大にも今年くらい合格実績ぬかれるのでは?(2021-12-21 23:00:15)
no name | 憧れ。(2021-11-07 22:27:32)
no name | 間違いなく名門です。実際に入学する子供さんは優秀な人が(2021-08-22 13:09:18)
no name | 「東京大学3.0倍は私立文系K士館大学3.1倍より受験生に選ばれていない」とするような一面的で全く論拠の足りない誤誘導目的の投稿は控えるべきだと思います。(2021-06-05 08:59:16)
no name | 2021年倍率A 1、4倍 B 1、7倍だった 受験者家族に選ばれてないのは事実だと思う(2021-06-03 18:22:22)
no name | 伝統を重んじる素晴らしい難関校です。名門校かくあるべし。(2021-05-26 21:12:04)
no name | 狙いうちされ、他校関係者から誹謗中傷をうけている。品のよさがあだとなり抗議ややり返しをネット上ではやられたい放題。そういう世俗にまみれないぼんやりしたところも魅力ではあるのでいたしかたないが。いい学校ですよ。伝統を重んじる。くだらない攻撃に負けないでほしい。(2021-05-22 19:29:51)
no name | 偏差値55の中堅校 今後落ちていくだけである 須磨学園に抜かれるのも時間の問題(2021-05-06 23:26:30)
no name | でもそれ以外はとても良い学校なのは紛れもない事実。受かって今通って後悔は微塵もない(2021-05-05 02:59:56)
no name | 当たりの先生は単位をどんどんくれたり色々退学にならないように考慮してくれるが、逆に外れだと単位を落とさせることに快感を覚えている先生もいるから退学者が増える。年度毎に見ても退学者の数はは全く違う(2021-05-05 02:55:10)
no name | 現役ここの学生だけど、先生の当たり外れが異常(2021-05-05 02:53:39)
no name | こちらは落日の状態。時代遅れ感は否めない。今年はほぼ誰でも入れた。場所も悪いし。改革どうしていくか。(2021-04-30 23:24:59)
| 受験者平均点206点 合格者最低点188点って平均なくても合格できるの ? 本来合格したらだめなレベルが合格している(2021-04-28 16:40:36)
no name | 環境抜群、伝統校で一押し。(2021-04-26 20:30:22)
no name | ↓須磨学園が大幅に志願者進学実績を伸ばしてるからあせっているのでは?(2021-04-12 11:39:03)
| 京大を中心に進学実績は高いが、定員190に対して脱落者約30って… 多すぎでしょ? 姉妹校の栄光学園・広島学院は脱落者一桁(で、進学実績はそれ以上)なのに… ちなみに栄光学園・広島学院にも中間体操なるものはありますし、瞑黙もあります。六甲学院は何かを変える必要があると思う。(2021-03-22 19:04:51)
no name | 阪神間の御三家のひとつです。(2021-03-11 22:42:35)
no name | 息子がお世話になりました。私は行かせて良かったと思っています。遅ればせながら学校も色々改革を進めているし、(2021-02-17 10:12:19)
no name | 神戸の憧れ。(2021-02-16 03:15:10)
no name | ↓なぜいちいちそんな書き込みするのでしょうか。優秀な生徒が多く、今後も期待できる学校ですよ(2021-01-21 22:27:39)
no name | 須磨学園に上位を持っていかれ、六甲も淳心も白陵も入学生の偏差値の幅が広がり全体的に落ちてる。(2021-01-21 16:42:19)
no name | 受験者減少偏差値も落ちてる 大学進学実績も落ちるだろう(2021-01-20 18:43:00)
no name | 受験者が大幅に落ちている(2021-01-18 23:34:13)
no name | 時代に合わせて変化はしていると思います。息子は心身共に成長しました。(2021-01-18 08:04:24)
no name | コンプライアンスにうるさい今のご時世であの伝統がどこまで続くか見ものだな。あんなことやってるからドロップアウト組多いし、入学時の偏差値に比して進学実績悪いと思うんだけど(2020-12-13 06:38:21)
no name | 入学者に対し卒業生は30名近くが退学するために少ないです。異常です。(2020-03-12 11:01:47)
no name | 世界は変わっている時代遅れだと思います(2020-02-23 21:18:51)
no name | 伝統を受け継ぎながら、変化していると思います。息子が卒業しました。大変、充実した6年間だった本人もおもっています。(2020-01-15 22:15:33)
no name | 高槻にまけてるとかだいぶ落ちたな。69期だが後輩が恥ずかしい。(2019-11-14 20:29:17)
no name | 保護者です。 校則は思っていた程厳しくなく、生徒を尊重し、大事にしてくれる素晴らしい学校だと思います。(2019-10-03 16:12:25)
no name | 古い教育方針で、人気ダウンと共に偏差値もダウンしています。(2019-07-22 22:24:35)
no name | 上位層だけでしょう。下位はもっともっと低いです。。(2019-07-10 15:17:46)
※ 最大50件まで表示しています。