在校生親 | 中学からお世話になっています。青春はあまり期待できませんが、勉強の習慣はつき、普通の高校生よりよく勉強しているとは思います。ただ学力差も大きいです(2022-06-11 11:17:15)
no name | 早稲田佐賀は、他の学校と比べて問題が特殊です。なので、いろいろなサイトによって偏差値が変わります。なので、もし早稲田佐賀に行きたいなら、そこまで偏差値は気にしなくても大丈夫です?しかし、いくら大丈夫だと言っても早稲田大学の系属校なのである程度のレベルではありますので注意です。⚠(2022-04-26 10:08:33)
no name | 早稲田佐賀は、他の学校と比べて問題が特殊です。なので、いろいろなサイトによって偏差値が変わります。なので、もし早稲田佐賀に行きたいなら、そこまで偏差値は気にしなくても大丈夫です?しかし、いくら大丈夫だと言っても早稲田大学の系属校なのである程度のレベルではありますので注意です。⚠(2022-04-26 10:08:32)
no name | 校長は、島村先生に変わりました(2022-04-26 10:02:36)
no name | 早稲田佐賀はここまで高くはないと思います(2022-03-08 20:04:31)
現役生徒より | 校長が変わりました。(2021-08-28 17:02:47)
no name | 大学合格実績の低迷に伴う入学者の学力低下で負のスパイラルに陥っています。青雲受験後の久留米附設、ラ・サール、大濠受験の練習校の位置付けで、不便な立地も災いして今後大きく伸びることは難しいと思われます。(2021-05-28 03:33:07)
no name | 勉強するのは当たり前の学校です。殊更課題がキツイとか割に合わない等ネガティブな気持ちを持つなら合わないということ。楽していける上位大学なんてどこにもないと思います。(2021-03-02 09:57:46)
no name | 息子がお世話になっております。授業のスピード、休日の課題などは大変ですが、先生方も情熱があり、良い学校だと思います。九州の田舎にありながら、対応が非常に早く、コロナ時の対応も九州内では迅速でした。(2021-02-21 09:42:15)
no name | 早大への推薦条件が厳格化されて、今後に不安を持つ人たちがアンチに八つ当たりしているのでしょう(2021-02-18 12:56:11)
no name | アンチが異常に多いのは注目があるからでしょうね。ネットに惑わされるべからず。(2021-02-17 21:32:56)
no name | 偏差値高すぎ(2020-12-19 22:23:57)
no name | コロナで移動も制限かかるから、首都圏から行く子は激減しそう(2020-12-06 17:25:07)
no name | キツイねえ ネット情報見ていたら本当にキツそう(2020-12-02 19:46:58)
no name | 大学も組織として一体で無い系属校に忖度する必要は無いから、内部推薦率を低下させる方向で落ち着くと思うよ 今の佐賀校のレベルでは、大学の枠を増やした方が明らかにベター(2020-11-22 16:42:17)
no name | 早大への推薦の厳格化、コロナ禍による首都圏層の敬遠により、これからさらに苦境に立たされるのは間違いありません(2020-11-22 16:33:34)
no name | 必ず伸びますよ。この学校。(2020-10-31 23:59:09)
no name | まずは行って見て、感じて下さい。唐津城下町の佇まい、静かな入江に松林、そしてなによりも子どもたちの挨拶!(2020-10-31 23:58:32)
no name | 系属校の悲哀しか感じない 大学側も学力の低さに閉口している印象(2020-07-26 02:30:47)
| 来年以降、コロナ禍の影響が大きく出そう。進学実績も落ちてきていますし正念場ですね。(2020-07-21 14:05:53)
no name | 早稲田って、懐の広い大学だと思いますが、その早稲田ですら佐賀校は・・・・という評価ですから、かなりの改善が必要!(2020-07-11 23:02:52)
no name | もう少し全体的に学力を上げるべきでしょうね。(2020-07-11 23:01:48)
no name | 2020年の早稲田大学推薦実績は81名。その中、所沢キャンパスへの進学者が11名です。(2020-07-08 18:20:48)
no name | 早稲田佐賀と早稲田摂陵は入り口のハードルが低いと言える。ただし、気をつけなければならない点がある。 今春、早稲田佐賀の卒業生数194人のうち、早稲田大学への推薦者数は109人。全員が早稲田への道を約束されているわけではないのだ。早稲田摂陵にいたっては、卒業生数317人のうち早稲(2020-07-08 18:18:20)
no name | 首都圏入試で、MARCH附属受かるレベルだったら誰でも受かると思う(2020-07-02 21:38:01)
no name | 偏差値が低すぎて、内部推薦の枠が小さくなると思います。(2020-06-21 18:58:52)
no name | 64はないわ(2020-05-28 17:38:38)
no name | 64wwwww 52ぐらいだぞマジで。周りで落ちた人聞いたこと無い。(2020-05-19 22:25:03)
運営 | 校長名を修正いたしました。コメントありがとうございます。(2020-02-10 16:23:41)
no name | 校長は吉江修校長です。また、大学内部進学はなしではなく、ありです。(2020-02-08 15:29:17)
no name | 早稲田佐賀は、早稲田大学の系属校でありながら、みっちり勉強させる進学校の雰囲気で、子供が寮に入っても、親が安心して預けられる面倒見の良い学校です。(2020-02-08 08:50:31)
no name | 某塾に忖度しない、偏差値を上げ続ける素晴らしい学校だと思います。授業のスピードは早いです。(2020-02-07 06:25:35)
GITA | 受かりました!(2020-01-19 12:18:48)
no name | 首都圏の塾では偏差値50前半です。こんなに高くありません。びっくりしました。(2020-01-11 12:16:49)
no name | 九州地区の勉強頑張りたい、意欲的な女子の受け皿になってるのでは。単に偏差値だけではない、校風も重視する家庭にとっては、附設や大濠はちょっとね。学費がもっと安ければ、もっと質のいい九州女子を確保できるはず!(2019-12-25 23:49:01)
no name | 学費は軽く80万以上。修学旅行が海外なら100万以上かかる。(2019-10-04 23:06:06)
no name | ラサール、特に付設は、所詮九州内の進学校。早稲田佐賀が抜く日もそう遠くない。ただ学費の面で九州の人間が早稲田佐賀に通わせる経済力がない。(2019-07-14 15:40:06)
no name | 附設、ラサールと同等ではないです。早稲田に行くにはお得。(2019-06-11 22:30:20)
しま | 知り合いの子供が通っています 文武両道ですごく良い学校と聞いてます。福岡市内の人気も加熱しているとのこと。今後さらに伸びる可能性があると思います。(2019-04-06 17:22:49)
no name | 医学部合格者が急増していますね。東大・京大受験にも対応しています。学費はもう少し安いはずですが、月謝ではありません。(2019-03-28 11:35:14)
関東 | 関東受験の偏差値はもっと上がると思われます。(2019-02-04 14:40:01)
no name | 九州受験は実質、附設、ラ・サールと実力は、ほぼ互角。関東受験は更に上ですね。中入り組は最低でも早稲田、上位3分の1は帝大、医学部組の感じです。(2019-01-30 14:38:25)
no name | 東京最大手の某塾も推奨していて今年は例年以上に全国から受験生が集まってきました。偏差値はもう少し高いと思われます。(2019-01-17 10:23:49)
no name | 偏差値他の方も仰るように低く出しすぎでは?早稲田大学の合格者削減に伴い、今年度は受験者数が大幅に延びています。今後も偏差値は上がると思われます。西南、今年は入学者を絞りましたが(前年がオーバーしたため)、これ程偏差値高くないですよ。(2018-10-14 10:03:16)
no name | 評判以上に伸びている学校です。個性豊かなタレント揃いの文武両道校です。(2018-09-15 00:45:01)
no name | 入学してからの勉強量、難易度共にかなりのものだと思いますが、頑張る子がとても多い学校です。先生方も大学に向けて全力でサポートしてくださいます。(2018-09-13 23:48:05)
no name | 偏差値は、実際68はあります(2018-08-08 10:19:26)
| 中1から難易度、勉強量共にかなりのものだと思います。やる気がないと辛い学校かもしれません。(2018-07-11 02:36:11)
no name | 欧米の風光明媚な街で過ごす寄宿舎モデルとみれば庶民的でリーズナブルかも。お試し受験校から行きたい行かせたい学校になるための実績を先生も生徒も一丸で頑張っているところが素晴らしいです。(2018-07-10 18:05:48)
no name | 在校生は受験並みの勉強量では付いて行けず退学者も多いのは事実です。受験時の偏差値等関係ありません。入学の決め手は、やる気があるかどうかだと思います。(2018-03-05 02:16:42)
※ 最大50件まで表示しています。