お尋ね2023年1月15日BY.。。。。(10代)
水泳の授業はありますか?
素敵な学校2022年3月9日BY.no name(30代)
入学してから分かった良い所
☆通知表の評価が提出課題、試験の点数が何点から何点はこの評価である、と明確な為、不明瞭さがない。また、提出物の評価等が保護者に郵送される。公立もこうなれば内申点への不信感がなくなるのにと思うばかり。
☆私立でよくある寄付金のお願いがない。これは大変有難い。
☆先生方の生徒への接し方は生徒一人一人の個性を認め、指導する際も理性的な指導の仕方に思う。卒業生の先生もいらっしゃり母校愛を感じる。保護者としても先生に信頼感がある。宗教の学びがあり、人生の大切な成長期に「人の為に」考える時間があり有難い。
☆朝課外授業は遠方から通学する生徒のことも考え、ない。土曜日授業はある。我が家としては土日にダラけるのを避ける為にも有難い。
☆放課後自習の時間を設けることもあり、自主的に仲間と更に学ぶことを行っている。課題提出等により、先生から指名され残らなければならない生徒もいる。勉強がはかどらない生徒に対してのケアが行き届いている。
☆特待生クラス等はない。学校としての理念を感じる。
☆制服が靴下、靴まで指定の物なので乱れがなく美しい。
改善されると有難いと思う所
♪高校からは夏休み等の長期休暇の講座があるが中学はない。成績が伸び悩む生徒にはある。その為、宿題以外で更に学びたい時は長期休暇の時だけでも塾が必要になる。中高一貫の特別カリキュラムの為、それに対応できる塾となる。講座がなくて有難い生徒もいると思うが我が家は勉強をもっとしたいので、始めてくれたら嬉しい。
先生が素晴らしい、感謝しかない2021年8月14日BY.ぴかり(40代)
第一志望でした。塾からは受からないと言われてましたが、本人の頑張りで合格。
しかし、ギリギリ入学だったのか?授業というか課題について行けず…。
塾が必要かな…と思っていたら、
夏休みに補講していただけたり(本当にうちの子が底辺だったからか?)、図書館学習を積極的に勧めていただいたおかげで1学期の積み残しが解消。
とにかく、学力面や生活面に先生の気配りが細やかさがすばらしく、入学出来たことに感謝です。
J.PRESS Campus Model2020年10月5日BY.MIN(10代)
制服が可愛いから女子に人気。
海外研修の時も制服で存在感を高めている。
最高!2018年9月28日BY.シュークリーム(10代)
先生が年齢が若い方が多いので話しやすいし、授業も分かりやすいし、質問すれば分かるようになるまできちんと教えてくれます。
先輩後輩同士仲が良くとても楽しいです( ^ω^)
no name | これからはもっと伸びるでしょうね(2024-07-13 18:15:39)
no name | 場所福岡市内で、上智の名を冠して、共学にもなったのになぜか伸びない。打つ手なし。(2024-04-21 11:31:43)
no name | 言うてそこまでだと思います、、 塾に行って受験コースなどでしっかり勉強してれば受かるかと(2024-04-05 16:46:24)
在校生 | 入試の倍率は高いですが、実際偏差値はそこまでないです。57程度だと思います。(2024-02-11 18:30:35)
ど | どこ?(2024-01-12 18:31:40)
no name | 60はないと受からない(2023-11-07 04:15:18)
no name | 60はいかないと思いますが。。(2023-11-02 23:01:49)
no name | 先生達が生徒達に熱心でとても明るくていいです。偏差値は60位ではないかと。(2023-10-28 09:29:10)
no name | 偏差値は60位かと思います(2023-08-22 11:50:51)
no name | 年々受験者数が増えてきています。偏差値は60は超えてると思います。(2023-05-14 14:12:05)
no name | ↑の方 プールがないです。水泳の授業はありません。(2023-04-17 15:37:33)
no name | 偏差値60 位ではないか(2023-04-10 21:07:20)
no name | 最近では入試問題に時事問題を多く入れており、偏差値が60はあるのかとおもいます。(2023-03-16 09:06:53)
no name | 上智受かりました。(2023-02-05 14:32:57)
no name | 今年の問題むずくなってました。偏差値60は、確定であると思います。(2023-01-20 23:13:38)
no name | 今年はとても難しいので偏差値60以上はあります。(2023-01-16 18:43:21)
| 今年問題むずい(2023-01-15 22:19:02)
no name | 今年は過去最高受験者数でした。絶対偏差値60はあります。(2023-01-15 16:02:16)
no name | 同じく偏差値60もしくはそれ以上あります(2023-01-15 15:24:58)
no name | 今は偏差値は60くらいが妥当だと思います。(2023-01-15 10:17:44)
no name | 今年の上智の受験者数が1000人超えて倍率が高いらしいです(2023-01-13 21:42:04)
no name | すでにかなりの人気!(2023-01-07 20:45:30)
no name | 寮があれば、関東でかなり人気が出ると思う(2022-11-24 13:33:23)
no name | 特別差別なく皆んな平等に面倒見の良い学校だと思います。(2022-11-19 21:35:23)
no name | 平等に面倒見が良い学校ですら、(2022-11-19 21:32:55)
限界中学受験生:) | 偏差値は58~60が妥当だと思う(2022-10-23 02:12:22)
no name | ここB判定取ったんよな確か(2022-10-23 02:10:59)
no name | 他学年の教室に行くのが基本禁止なだけで交流は禁止されてませんよ(2022-08-26 17:13:47)
no name | 部活等以外での他学年との交流は基本的には禁止されている(2022-08-14 14:37:48)
no name | いうて偏差値が高いわけではないが授業はハイレベル(2022-08-14 14:19:21)
no name | 偏差値高すぎるけどいきたい(2022-08-11 12:35:41)
no name | 上智はなかなかいいところではある(2022-06-14 19:00:44)
no name | 今年度より船橋巌校長です。(2022-04-16 08:34:04)
no name | 弘学館よりか偏差値は上ですよ(2022-04-15 17:06:16)
no name | 不合格者も沢山います。偏差値60は確実にあるでしょう(2022-04-15 16:53:02)
no name | 下の方に同意見です 難しくなったとはいえ、絶対的にみれば簡単です(2022-03-30 12:54:35)
no name | 言うて簡単 偏差値60は絶対無い(2022-03-23 00:12:50)
no name | 今年、東大に推薦合格出ましたね(2022-02-26 13:34:55)
no name | 難易度は上がってはいますが、60前半は確実に有り得ません。筑紫女学園より少し高いぐらいかと… 不合格者は多いため、58が妥当だと思います(2022-02-18 18:20:00)
no name | 偏差値は60前半が妥当だと思います(2022-02-17 14:49:42)
no name | 上智福岡の難易度は確実に上がっています。公表されている偏差値でいいのか調査した方がいいです(2022-02-15 09:43:03)
おじいちゃん | 中3の孫が、英検の準2級に合格しました。英語には力を入れている学校だと思います。(2022-02-05 21:14:12)
no name | 公立中に進学予定の記念受験生が多くいるイメージです。(2022-02-05 12:50:00)
no name | 定員に対する倍率が高くても、合格者は定員の3倍出しています。(2022-02-05 12:47:44)
no name | 今年、塾、家庭教師一切なしで受けた子も何人か受かってます。しかし入試のレベルは上がってきているので、偏差値は58ぐらいかと(2022-02-05 12:42:07)
no name | 今年は過去最高の受験者数だったそうです。(2022-01-26 23:11:31)
no name | 年々受験の難易度が上がっていってます。偏差値は58以上はあります(2022-01-26 22:13:56)
no name | 今年は400人近く不合格者出しています(2022-01-24 08:19:29)
no name | 偏差値58位かと(2022-01-15 19:03:35)
no name | 入試倍率が上がってきています。生徒達はみんな仲が良く、落ち着いた雰囲気です。(2021-12-21 10:52:28)
※ 最大50件まで表示しています。