大学進学までを考えて選ぶべき2022年4月16日BY.はは(40代)
受験してまで入った中高一貫校のワリに、大学進学実績はそれほどでもない。
もっと国公立大学進学率を上げるべき。
関関同立レベルの大学なら、咲くやで普通に6年間学べば合格する力が身につく。
そのレベルなら咲くやじゃなくても良いと思う。
高校で「総合学科」とひとくくりにするのでは無く、「特進クラス」があっても良いと思う。
勉強が得意。運動苦手(もしくはズバ抜けて得意)、学びたいことが決まっている子にはおすすめの中高一貫校。
文武両道の子なら、別の私立中学を受験するか、地元の中学で好きな部活に入り、勉強は学年トップを3年間キープ→偏差値68以上の高校受験→国公立大学へ。をおすすめします。
意識の高い生徒と教師の集団2020年8月4日BY.エビングハウス(40代)
中学の時点で、四分野(理工系・言語系・スポーツ系・美術系)の系列で各分野ごとに20名募集がされ、専門性を中高の6年間で伸ばす目的で設立された学校です。
偏差値的には、
理工で61-63
言語で58-60 と言われていますが、適性検査にどれだけ慣れているか、もしくは地頭の良さが大きく左右するようです。
スポーツ系美術系の適性検査は実技が大きくウエイトを占めるため、その分野のスキルが秀でていないと合格は難しいようです。美術系に関しては、受験のためだけに美術専門の塾に通う子も多いようです。
いずれの分野も5-6倍の高い競争率をくぐりぬけてきた生徒たちに、やる気がありスキルが高い教師が多いため、意識の高い子供には非常によい環境であると思います。
また、授業コマ数も五教科が一般公立の1.2倍程度、特別教室の設備、図書館の蔵書数など私立と見比べても全く遜色ないレベルです。
小学6年生の入試の時点で、分野を絞り込む必要があるのは意見が分かれるところではありますが、深堀した授業やクラブ活動などがありメリットも多分にあります。
また、高校進学時の時点で、分野間の移籍も若干名ですが認められるケースもあるようです。
学業に限らずいろんなスキルをもった子供たちの集団であるために、よい刺激を受けあうことが多いように感じます。一般的な私立の場合、どうしても似通った家庭環境であったり、似通った学力の子供たちが集うので、社会性を鍛える部分では、常々公立のほうに分があると思っていましたが、そういう意味でもお勧めの学校であると思います。
ただし、高校になると80名の内部進学生と、外部120名が同じ校舎で学ぶことになりますが、偏差値が51-55ほどの合格ラインの生徒が増えるため、生徒数の割に、高校としての大学進学実績は少し物足りく見えます。
実情としては、上位の大学進学実績の大半は中学からの内部進学者で占められているようです。
一般的な私立の場合は、少なくとも同レベルか、優秀な子が増えるケースが多いため、中高一貫の中だるみに溺れてしまう子の場合は、悪影響を及ぼす可能性もあります。
ちなみに大学への合格実績は、例年、現役、関西圏が多いことが特徴で、
旧帝大クラス 5-6名
その他国公立 25名
関関同立クラス 30名
産近甲龍クラス 30名
で、2014年に咲くやこの花中学の一期生の大学進路実績がでてから、年々高実績になってきていることも特徴です。
検討の必要あり2018年4月19日BY.おやおや(50代)
過去の立場にとらわれすぎ・・。扇町高校と此花総合高校が合併して中学併設型になった学校だが、元々、工業高校と普通科と食品文化がくっついてさらに映像が付いたのが後進組で旧合併前的である。で、偏差値も50前後位です。一方、中学からの内進組は偏差値60-72,3ぐらいと思います。理工、言語、スポーツ、デザインと偏差値に差がありさらに後進組で総合と言うか普通科を形成し食品文化、映像と別クラスがあります。何も学力の違う者を混ぜなくても中高一貫進学クラスでまとめればいいという声が多いです。言語、理工と70前後でまとめ50前後や食品、映像は別の学校と合併すべきと思われます。
ごちゃっている2017年9月19日BY.no name(50代)
中学コースからごちゃ混ぜ状態です。理工、言語、スポーツ、デザイン。みんな偏差値違います。高校になるとさらに外進組が増えて、総合、映像、食文化となります。しかし中学コースも生きていて、理工、言語、スポーツ、デザイン、外進総合、映像、食文化となります。人数は20名、20名、20名、20名、80名、40名、40名となります。偏差値は70前後、67前後、62前後、62前後で内進組。51前後、51前後、56前後で外進組。難関大学はほとんど理工、言語の内進組です。映像、食文化は成績このままでいいと思いますが外進総合80名は内進組と比べ低すぎます。偏差値20ぐらい違います。やはり府立高校と試験日を変える必要アリで茨木、天王寺、北野、大手前、三国ケ丘受験ぐらいの生徒を誘い入れるぐらいにならないと40名だけで難関大にいどまなければならなくなります。他の有名校は10倍以上の生徒で数をあげています。大阪市教育委員会はもう少し検討する必要アリです。何せ総合は進学以外売りはないのですから。
no name | 校長変わりました(2024-04-17 23:49:30)
no name | 公立とパイプの塾?何を調べたら何が分かる?余程悔しいのかな?って思ってしまいます(2024-02-04 14:59:38)
no name | ↓負け犬の遠吠えかと。(2024-02-01 17:05:19)
no name | 偏差値云々ではありません。調べれば分かる事ですが合格のためには勉強よりココとパイプのある塾に入らなければなりません。咲くやの6割がそこから合格、2割のスポーツは走力オンリー。完全に出来レースの受験です。(2024-01-11 16:35:36)
no name | 咲くやこの花のの言語(2023-01-31 16:41:22)
no name | 名前が独特(2022-12-15 09:26:52)
no name | 受験対策はお粗末。国公立受験を考えるならお勧めしません。生徒さん方は穏やかな性質の子が多いと思います。(2022-10-23 11:47:33)
no name | ものづくり分野の高一です。中学受験の時の塾では偏差値72でした ものづくりと言語は偏差値高いです(2022-10-09 23:07:29)
no name | 中学から入学で、ものづくり分野の今高校1年です。中学受験でふたつの塾に行ってました(2022-10-09 22:58:51)
no name | ものづくりに合格しました。塾での偏差値は、52でした。他校は受験していないので解りませんがチャレンジしてみて下さい(2022-09-14 15:52:54)
no name | 府立になり、公式HPが変わっています。市立のHPは更新されませんので、修正をお願いいたします。(2022-06-24 12:37:51)
運営 | コメントありがとうございます。校名・校長名を修正いたしました。(2022-05-05 11:42:18)
no name | 校長先生も、角先生から井寄芳春先生に変わりました。(2022-05-02 22:32:37)
no name | 2022年度から、大阪府立咲くやこの花中学校に変わりました。訂正お願いいたします。(2022-05-02 22:30:04)
no name | 分野別で偏差値が全く違います。理工、言語は60では厳しいです。表記をわけてほしいです。(2021-09-29 07:49:05)
no name | 偏差値4教科46.7でもいけますか?(2021-07-08 16:31:38)
no name | 芸術分野とスポーツ分野にかなり偏見と誤解があるので書きます。芸術分野に進んだ我が子でも偏差値68ありました。芸術・スポーツ方面に進みたい勉強が得意な子も世の中には、いるのです。倍率や学校の特色からして40~50の偏差値で合格する学校ではないです。(2021-05-15 11:42:58)
no name | 美術、スポーツでも塾内偏差値が60は無いと入れません。というより地頭の良い子が合格します。美術、スポーツが偏差値の足を引っ張っているように取られると不本意なので偏差値表示を分野別に改めるか63相当に戻して欲しいです。(2021-04-20 14:19:17)
no name | 分野別に表記すればいいのでは?結構差があります。でも各自偏差値以外のとこで強みがあり快適な学校生活みたいです。(2021-04-05 23:31:43)
no name | 偏差低くないですか…理工ですが65-70くらいでした。他で低い分野もありますが無理やり平均して63くらいかな。(2021-04-05 23:28:47)
no name | 偏差値下げ過ぎでは有りませんか?コース別に偏差値が違うのですから、わざわざ平均にならす必要は無いと思います。63表記のままで良いのでは。(2021-03-14 15:05:05)
no name | ものつくり、言語以外に偏差値の高い子がいないと決めつけるのもどうかと思います。(2021-03-07 23:21:45)
no name | 塾内偏差値 算数65国語70で言語に合格 塾でも65以上ないと難しいと言われていました。(2021-02-04 07:30:21)
no name | 偏差値がコースによって差が有り、且つ1番よい数字が学校を代表する偏差値となるのは当然では…。公立中高一貫でコース分けがあるのが珍しい、ただそれだけです。(2021-01-27 14:26:55)
no name | 差のありすぎる4分野を1つの偏差値にするのが間違ってると思います。理工・言語はこんなものだと思います。(2021-01-26 08:32:15)
no name | 分母が違うのに単純に比較されてもね・・・(2021-01-26 08:30:37)
no name | 咲夜でこれは高すぎます、改善した方が良いですよ。(2021-01-20 08:44:41)
no name | 40〜50程度である(2021-01-20 08:43:11)
no name | 偏差値高すぎる(2021-01-20 08:42:49)
no name | 偏差値高すぎでは?もう少し低いと思う・・・(2021-01-15 20:05:03)
no name | ものづくりと言語は高いが残りが少し低いので全体的に低く見えるだけです(2021-01-11 17:47:01)
no name | 偏差値高すぎる。少なくとも63はない。大体50〜60くらいが適当だと思う。(2020-11-04 17:57:11)
no name | 大学合格実績のポンコツさを考慮すればこの数値はあきらかに高いですね。公立高校の大学進学実績でいえば泉陽・春日レベルにすら到達していないと思います。これで桐蔭と同等はいくらなんでも数値操作しすぎ。(2020-10-27 14:27:29)
改善委員会 | 理工68、言語65位です。スポーツ、デザイン課は52,3ちょっとだから辞めて移設して高校からの後進生の入試レベルを上げないと伸び悩むのでは?それにクラブ活動自由選択にして6年間で育てた方が・・。野球部何かボロボロ。(2020-08-22 00:58:41)
no name | 芸術、スポーツコースでも塾内での偏差値60以上の生徒が殆どのようです。他の公立中高一貫校とは逆に、高校の偏差値下がるのが勿体ない気がしますね。(2020-05-24 14:54:34)
no name | 確かに4つの分野の偏差値の差が大きいとは思います。クラスも分野ごとでいいのでは?と、正直思います。(2020-03-16 00:35:09)
no name | どの分野も、適正2のテスト(それぞれの分野の特化しているテスト)が出来ないと、合格は難しいと思います。(2020-03-16 00:31:57)
no name | 今年受験しました。娘は言語分野を受験、普段は偏差値62〜で合格。やはり国算共に偏差値60はないと合格は難しいよぅです。私の見解ですと、ものづくりで偏差値68〜、芸術は55〜、スポーツは52〜、くらいでしょうか。(2020-03-16 00:27:20)
no name | 大学受験を考えるなら効率的なのは文理科受験と思われます。(2020-03-05 18:05:04)
no name | 中学受験のなかでは、偏差値は国立附属中学より偏差値下です。(2020-03-05 18:03:57)
no name | 大阪市立の高校は府立にすると発表されたので、今後、志望者数がどうなるのか‥?(2019-09-17 01:59:49)
no name | シリタス偏差値では灘77・大阪星光70に対してずいぶん高く表記してもらってる方だと思いますよ。(2019-02-05 01:28:32)
no name | 4つの分野を一つの偏差値で表すことに無理がありすぎます。ものづくり、言語は偏差値70超えでもご縁がないことも多いです。50位というご意見も多いようですがスポーツ分野の事ですね。(2019-02-04 12:23:48)
no name | 今日、試験を受けました(2019-01-26 15:11:22)
no name | 偏差値は、ものづくりコースだと68はあります。スポーツなどは、50くらいですが、、、(2019-01-26 15:10:51)
no name | 校長、角芳美先生にかわりましたね。全中男子リレー優勝しました。みんな、個性があっておもしろいと思います。(2018-10-27 17:31:02)
no name | 中学で不登校になり、他私立高に進学しました。勉強もしくはスポーツについていけない人は注意です。(2018-09-26 22:17:54)
no name | 難関大学を目指すには、不適切です。中学も高校も玉石混在で進学に特化してません!小学校の成績差がそのまま高校に持ち込んだだけみたいな学校です。(2018-09-10 16:29:55)
no name | 国語と算数だけに特化した試験なので、社会や理科の成績が悪くても大丈夫という所があります。算数は偏差値70付近にある子でも落ちています。人に面白いと思ってもらえるような情熱と夢があれば鬼に金棒です。(2018-06-05 10:35:51)
no name | こんなに、偏差値高くないですよ。偏差値50くらいです。(2018-06-03 06:07:14)
※ 最大50件まで表示しています。