シリタス | 私立中学校選びの決定版
日本最大級の私立中学校・国公立中高一貫校情報サイト。1,085校掲載。
北海道東北関東甲信越・北陸東海関西中国四国九州全国

大阪府の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) [寮あり]

偏差値
58
政治家・法曹関係者を多く輩出する創価系名門校
[大阪府の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 1位] 関西創価中学校
私立中高一貫校(併設型)
大阪府交野市寺3丁目20-1
授業時数学費(年換算)
1,116時間/年約72万円
共学校
寮あり
大学内部進学あり
創価学会
偏差値
57
[大阪府の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 2位] 関西学院千里国際中等部
私立中高一貫校(併設型)
大阪府箕面市小野原西4丁目4-16
授業時数学費(年換算)
-約140万円
共学校
寮あり
大学内部進学あり
偏差値
53
[大阪府の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 3位] 早稲田摂陵中学校
私立中高一貫校(併設型)
大阪府茨木市宿久庄7丁目20-1
授業時数学費(年換算)
1,224時間/年約90万円
募集停止中
≪ 前のページ
次のページ ≫
1
補足、データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
名前 ※ コメントは140文字以内でお願いします。
コメント
no name | いやいや桃山どうなっとんねん(2024-03-19 22:28:38)
no name | 関大一中は新校舎になっています。あと追手門学院中学校は上に大学があって週5日制ですよ!(2024-03-11 09:12:59)
no name | 大阪信愛女学院は共学ですよ。大阪信愛学院に名前変わってます。(2024-02-24 23:37:35)
no name | 私は、天王寺中学校と高槻中学校と清風南海中学校と大阪教育大学付属天王寺中学校を受験し、全部合格しました。今は大阪教育大学付属天王寺中学校の3年生です。(2024-02-20 13:43:36)
no name | 明星(2023-09-27 09:11:41)
no name | 友人は、清風には受かりましたが水都国際には落ちました。(2023-09-22 18:43:16)
no name | 同志社香里馬渕教室 偏差値52(2023-09-21 22:49:09)
no name | 富田林より倍率が高い水都国際は、64以上ということですか?(2023-09-18 22:41:42)
no name | 最悪(2023-09-09 22:54:58)
no name | 開明はコース2つあります。(2023-09-08 17:59:10)
no name | 偏差値60です(2023-08-08 19:33:44)
no name | 関大北陽は関一を越しました(2023-08-08 19:33:32)
no name | 初芝立命館中学校の偏差値はもっと上がってきています。コースも今は違う名前です。(2023-06-07 12:55:53)
no name | 明星のS特進が記載されていないのはナゼ。最難関レベルの子達が通っていると聞いていますが(2023-06-03 15:07:22)
no name | 履正社は名前が変わったらしいよ。豊中っていう部分がなくなったらしい(2023-05-18 00:48:31)
no name | 初芝立命館中学校は関西第一や関大中等部と同じぐらいのはずです。それに大阪女学院や関西北陽より初立の方が上です。しかもセレクトはありません。(2023-05-07 23:26:15)
no name | 馬渕に通ってましたが、塾での、掲載の偏差値と全然違います。(2023-05-07 23:21:35)
no name | 大阪信愛女学院は共学になって大阪信愛学院に変わりました(2023-04-29 22:03:30)
no name | 二次だと60です(2023-04-28 19:41:03)
no name | 関西大学北陽中学の偏差値をコース別にお願いします(2023-04-28 19:40:45)
no name | ほ(2023-03-18 23:53:19)
まてもわのこ | どこの塾の偏差値なのか掲載してほしいです( ̄▽ ̄;)(2023-02-20 17:04:16)
no name | 開明(2023-02-09 16:19:27)
no name | 大阪国際中学の偏差値をコース別にお願いします。(2023-02-09 07:11:32)
no name | 当てにならない。(2023-01-30 14:22:36)
no name | 今年の水都は厳しい(2023-01-11 12:56:25)
no name | 水都、今年は倍率5.1ですね。(2023-01-09 12:41:06)
no neme | 46は2次の医進です。(2023-01-05 10:01:32)
no neme | 1次Bと1次Cの凛花が30です。(2023-01-05 09:57:17)
no neme | 医進の国算理と4科が46です。(2023-01-05 09:55:10)
no neme | すいません。偏差値46~30でした。(2023-01-05 09:49:23)
no neme | 大谷(大阪)は46~33です。(2023-01-05 09:47:56)
no neme | 2次の総合特進で29です。(2023-01-05 09:45:44)
no neme | 一貫特進の併願で33です。(2023-01-05 09:44:31)
no neme | プール学院は偏差値29~33です。(2023-01-05 09:40:55)
no neme | スーパーJコースは全て偏差値48です。(2023-01-05 09:38:27)
no neme | 常翔学園は偏差値28~48です。(2023-01-05 09:34:48)
no name | 同志社香里は今は結構難しいのでもう少し高い印象です(2022-12-18 13:10:00)
no name | 常翔学園はⅠ類の上にスーパーJコースができてるよ。(2022-11-23 20:46:13)
no name | 廃校の学校は消してください(2022-11-19 10:06:40)
no name | ら(2022-10-29 21:52:44)
no name | 2022年度、水都は府立になった影響からか倍率微増で4.55、偏差値64の富田林は減の2.75でしたね(2022-05-14 10:18:05)
no name | 水都国際中学校は、64です。(2022-05-12 17:32:04)
no name | 皆さんはどうやって中学決めてますかー(2022-04-23 13:50:42)
no name | 大阪府立富田林ってこんなに偏差値低かったっけ(2022-04-23 12:42:17)
no name | 大阪青凌中は、住所が違うで。(2022-04-05 01:42:30)
no name | 嬉しいニュースです。水都国際中学校は、第2回国際数学アートコンテストで世界第3位に入賞しました。数学の方程式を使って美術作品を作るコンテストです。(2022-03-12 15:21:58)
no name | 水都国際 掲載して下さい(2022-02-23 14:29:33)
no name | 同志社香里中学校馬渕教室の偏差値入れてください(2022-02-13 21:20:05)
no name | 上智福岡中学校 近年倍率が上がってます。今年も開校から最高倍率だったようです。偏差値確実に上がっています。再調査の上訂正された方がよろしいかと思います。(2022-02-06 00:36:39)
※ 最大50件まで表示しています。
同エリア以外の近隣県
男女別
こだわり条件
タイプ別
宗教別