シリタス | 私立中学校選びの決定版
日本最大級の私立中学校・国公立中高一貫校情報サイト。1,085校掲載。
北海道東北関東甲信越・北陸東海関西中国四国九州全国

全国の私立中学校 人気ランキング(2023年度) [寮あり]

偏差値
46
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 1位] 尚絅中学校
私立中高一貫校(併設型)
熊本県熊本市中央区九品寺2丁目6-78
授業時数学費(年換算)
1,332時間/年約63万円
女子校
寮あり
偏差値
46
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 2位] 日南学園中学校
私立中高一貫校(併設型)
宮崎県日南市吾田東3丁目5-1
授業時数学費(年換算)
1,512時間/年約50万円
共学校
寮あり
偏差値
50
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 3位] 龍谷中学校
私立中高一貫校(併設型)
佐賀県佐賀市水ヶ江3丁目1-25
授業時数学費(年換算)
1,260時間/年約42万円
共学校
寮あり
仏教系
偏差値
49
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 4位] 宮崎日本大学中学校
私立中高一貫校(併設型)
宮崎県宮崎市島之内6822-2
授業時数学費(年換算)
1,332時間/年約52万円
共学校
寮あり
偏差値
48
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 5位] 青森明の星中学校
私立中高一貫校(併設型)
青森県青森市浪打2丁目6-32
授業時数学費(年換算)
1,080時間/年約48万円
共学校
寮あり
カトリック系
偏差値
48
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 6位] 弘前学院聖愛中学校
私立中高一貫校(併設型)
青森県弘前市原ケ平112-21
授業時数学費(年換算)
1,188時間/年約50万円
共学校
寮あり
大学内部進学あり
プロテスタント系
偏差値
48
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 7位] 佐賀清和中学校
私立中高一貫校(併設型・外部混合なし)
佐賀県佐賀市兵庫北2丁目14番1号
授業時数学費(年換算)
1,296時間/年約46万円
共学校
寮あり
偏差値
47
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 8位] 文徳中学校
私立中高一貫校(併設型)
熊本県熊本市西区池田4丁目23-1
授業時数学費(年換算)
1,260時間/年約61万円
共学校
寮あり
偏差値
52
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 9位] 鵬翔中学校
私立中高一貫校(併設型)
宮崎県宮崎市恒久4336
授業時数学費(年換算)
1,536時間/年約58万円
共学校
寮あり
偏差値
49
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 10位] 新潟清心女子中学校
私立中高一貫校(併設型)
新潟県新潟市西区五十嵐一の町6370
授業時数学費(年換算)
1,080時間/年約53万円
女子校
寮あり
カトリック系
偏差値
48
カトリック教育により堅実に総合的な能力を高める
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 11位] 聖心ウルスラ学園聡明中学校
私立中高一貫校(併設型・外部混合なし)
宮崎県延岡市緑ケ丘3丁目7-21
授業時数学費(年換算)
1,356時間/年約52万円
共学校
寮あり
カトリック系
偏差値
47
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 12位] 野田学園中学校
私立中高一貫校(併設型・外部混合なし)
山口県山口市野田56
授業時数学費(年換算)
1,260時間/年約58万円
共学校
寮あり
偏差値
53
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 13位] 早稲田摂陵中学校
私立中高一貫校(併設型)
大阪府茨木市宿久庄7丁目20-1
授業時数学費(年換算)
1,224時間/年約90万円
募集停止中
偏差値
52
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 14位] 帝京冨士中学校
私立中高一貫校(併設型)
愛媛県大洲市柚木947
授業時数学費(年換算)
1,296時間/年約56万円
募集停止中
偏差値
45
[全国の私立中学校 偏差値ランキング(2023年度) 15位] 双葉中学校・高等学校
私立中高一貫校(併設型・外部混合なし)
北海道小樽市住ノ江1丁目3-3
授業時数学費(年換算)
1,200時間/年約40万円
募集停止中
≪ 前のページ
次のページ ≫
補足、データ訂正、機能面の改善希望などを教えていただければ幸いです。
名前 ※ コメントは140文字以内でお願いします。
コメント
no name | 日大二中(2024-03-27 17:17:22)
no name | 洛星受かった(2024-03-17 21:32:24)
合格 | ラサール受かったぜー(2024-03-17 17:00:53)
no name | 関西学院大学(2024-03-14 09:04:37)
猫 | 俺最強(2024-03-07 22:18:29)
猫 | 六年生から塾入り南山中男子合格(2024-03-07 22:18:03)
ゲッコウガ | いえ~~い(2024-02-20 20:29:05)
ゲッコウガ | 俺偏差値60代受かった~(2024-02-20 20:28:52)
頭がいい人 | 広島学院は受かった!(2024-02-18 20:23:34)
ねこ | 小6で偏差値61(2024-02-17 13:47:15)
ねこ | 中学校ね(2024-02-17 13:39:08)
ねこ | 南山男子合格したぜー(2024-02-17 13:38:45)
no name | 日本大学(2024-02-15 11:45:29)
no name | 星光合格(2024-01-26 11:51:32)
??????????‍♀️ | 江戸川女子中学校が偏差値53なの‼️(2024-01-24 13:42:42)
no name | 早稲田佐賀とかがくひたかいはずだけど(2024-01-18 11:54:16)
no name | 馬渕教室の偏差値では洛南は女子は高いですが、男子専願62 に対して、西大和と東大寺は68になってます。(2024-01-15 14:16:24)
no name | もっと近い中高一貫校を探すぜ???(2024-01-15 06:45:59)
リンゴ | 甲子園学院中学・高等学校私の憧れブレザーなうえまた偏差値44でありがたすぎる〜!!!!もうさいこうよね〜。(2023-12-31 18:18:43)
リンゴ | 未来ハーバード大学に行けたらいいので日々頑張り中小3です〜!!(2023-12-31 18:14:04)
リンゴ | 成績優秀ではないのよね〜。ヘレン・ケラーはラドクリフ・カレッジ(今はハーバード大学)で優秀だからすごい!!(2023-12-31 18:00:47)
リンゴ | 私立駄郎と公立だろうと剣道部に入部したい。(2023-12-31 17:59:12)
リンゴ | 園田学園いいかな〜?女子だし電車通学しなくて住むからね!偏差値44とかありがたすぎるわ〜!せいせきはまあまあよ!(2023-12-31 17:57:55)
リンゴ | 灘中学は別角とかゆうやつかな??(2023-12-31 17:55:17)
リンゴ | わたしがじゅけんせいになるあたりにくるまかいかえるらしくてぜつぼうてきにおかねのふたんかかるよ〜!!(2023-12-31 17:53:28)
def | 東大寺よゆー(2023-12-29 13:16:42)
no name | 難しそうだな〜(2023-12-19 21:52:34)
no name | 私も受験することに決めた小学3ねんせいです(2023-12-15 11:05:10)
no name | わせ(2023-12-15 10:44:18)
no name | もっとがくひやすいところはないんですか?(2023-12-08 22:05:15)
no name | 俺麻布受かってます(自慢)(2023-12-05 13:16:55)
no name | 僕は開成中(2023-11-30 18:09:32)
no name | 受験したい!(2023-11-28 19:58:13)
麻布志望 | nn合格(2023-11-25 21:35:28)
アクイっち | 中学校って、偏差値が高ければ高いほどいい学校ってわけじゃないんだよなー(2023-11-13 09:20:21)
no name | 中学受験する子はすごいなー(2023-11-07 20:01:14)
偏差値2 | 久留米大学附設中学です。よろしくお願いします(2023-11-03 20:25:03)
no name | 馬渕偏差値74(2023-10-27 11:40:28)
no name | 甲陽合格(2023-10-27 11:39:51)
バナナ | ほんまに、良いとこ行けるんかな?(2023-10-02 20:43:27)
変態たくま | セフレ募集(2023-09-29 09:36:48)
スブタ | ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ(2023-09-29 09:35:15)
加山琥珀 | 私は幼稚園から受験してる(2023-09-22 21:11:50)
筑駒 | 俺の学校は国立だから載ってねぇーー泣(2023-09-19 05:53:59)
no name | なんか個々の偏差値ひくくないか?俺の学校70なんだが(2023-09-03 03:24:32)
ごりらer | ウホウホウホウホウホフホ(2023-09-01 11:39:24)
no name | 私には叶わぬ?(2023-08-22 14:34:54)
no name | 二華中学は、偏差値72だったような、、、(2023-07-31 17:55:02)
no name | あのー芝中学の偏差値69だと思うのですが、運営さん変えてください。データ間違ってます。受験生を惑わせないでください(2023-07-25 14:01:11)
no name | わたしは、偏差値76です(2023-07-07 14:15:28)
※ 最大50件まで表示しています。
タイプ別
男女別
こだわり条件
宗教別